| Name | Beds | Baths | Sq. Ft. | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1 | 730 ft. | $760 | View |
| A1 Parkside | 1 | 1 | 730 ft. | $775 | View |
| A2 | 1 | 1 | 777 ft. | $840 | View |
| A3Parkside | 1 | 1 | 956 ft. | $840 | View |
| A4 | 1 | 1 | 992 ft. | $975 | View |
| A4Parkside | 1 | 1 | 992 ft. | $1,046 | View |
| B2 | 2 | 2 | 1,184 ft. | $1,185 | View |
| B3Parkside | 2 | 2 | 1,251 ft. | $1,190 | View |
| C1 | 3 | 2 | 1,395 ft. | $1,325 | View |
Security Deposit = $300 for 1 bedroom, $350 for 2 bedroom, $400 for a Three Bedroom. Ask about Deposit Option.
Pet Deposit = $500 per pet (Fully refundable with no damages)
Application Fee = $40 each, Spouses $25
*This link will require Adobe Reader.